Tabellen nedenfor viser, 

hvor meget vand der løber ud gennem huller med de angivne diametre.

Vandtab i lækager fra runde huller ved et tryk på 3,5 Bar

Åbning

liter pr.

m3 pr.

m3 pr.

Ø mm minut time døgn uge måned år
0,5 0,27 17 0,40 2,79 12,0 144
1,0 0,81 48 1,15 8,08 34,5 414
1,5 1,51 91 2,19 15,4 65,6 787
2,0 2,62 158 3,78 26,5 113 1.355
2,5 4,22 253 6,06 42,4 181 2.171
3,0 6,79 407 9,75 68,1 291 3.496
3,5 9,38 564 13,5 94,6 407 4.880
4,0 12,3 739 17,8 125 531 6.374
4,5 15,1 913 21,9 154 656 7.868
5,0 18,5 1.112 26,6 186 797 9.562
5,5 21,6 1.295 31,0 217 930 11.155
6,0 24,9 1.494 35,9 251 1.079 12.948
6,5 28,2 1.702 40,8 286 1.227 14.721
7,0 32,6 1.959 47,1 330 1.411 16.93

     En m3 koster kr. 58,98 (2012) incl. afledning til kloak.